Описание
| Модель | VS-640i | |||
| Метод печати/резки | Пьезоструйный / продвижение материала | |||
| Материал | Ширина | 210 — 1 625 мм | ||
| Толщина | Печать: максимум 1 мм с подложкой; резка: максимум 0,4 с подложкой и 0,22 мм без подложки | |||
| Внешний диаметр рулона | Максимум 210 мм | |||
| Диаметр тубы | 50,8 мм или 76,2 мм | |||
| Ширина печати/резки [1] | Максимум 1 600 мм | |||
| Чернила | Тип | Roland ECO-SOL MAX2 | ||
| Объём | 440 или 220 мл (± 5 мл)(зависит от цвета) | |||
| Цвета | CMYKCMYK, CMYKLcLmLk, CMYKLcLmLk+Wh, CMYKLcLmLk+Mt, CMYKLcLm+Wh+Mt | |||
| Разрешение печати | 1440 dpi | |||
| Нож для резки | Серии Roland CAMM-1 | |||
| Скорость резки | 10 — 300 мм/с | |||
| Давление ножа | 30 — 300 г | |||
| Компенсация смещения лезвия | 0 — 1,5 мм | |||
| Программное разрешение (при резке) | 0,025 мм/шаг | |||
| Точность перемещения (при печати) | Погрешность менее ±0,3% от расстояния перемещения, при больших показателях перемещения погрешность не больше ± 0,3 мм | |||
| Точность перемещения (при резке) | Погрешность менее ± 0,4% от расстояния перемещения, при больших значениях перемещения погрешность не больше ± 0,3 мм; если произведены настройки для [CUTTING MENU] — [CALIBRATION]: погрешность менее ± 0,2% от расстояния перемещения, при больших значениях перемещения не более ± 0,1 мм | |||
| Точность повторения (при резке) | ± 0,1 мм и меньше | |||
| Точность совмещения печати и резки [4] | ± 0,5 мм и меньше | |||
| Точность совмещения печати и резки при повторной загрузке материала | Погрешность менее ± 0,5% от расстояния перемещения, при больших значениях перемещения погрешность не больше ± 0,3 мм | |||
| Нагрев зоны печати | Диапазон температур 30 — 45°C | |||
| Нагрев зоны сушки | Диапазон температур 30 — 50°C | |||
| Интерфейс | Ethernet (10 BASE-T / 100 BASE-TX, автоматическое переключение) | |||
| Энергосберегающая функция | Автоматический переход в режим сна | |||
| Электропитание | Напряжение и частота | ~ 100 — 240 В ± 10%, 50/60 Гц | ||
| Потребляемая мощность | Максимум 4,2 A (220-240 В) | |||
| Энергопотребление | Во время работы | Максимум 1044 Вт | ||
| В спящем режиме | 14,5 Вт | |||
| Уровень шума | Во время работы | 64 дБ и меньше | ||
| В спящем режиме | 41 дБ и меньше | |||
| Габариты (на подставке) | 2 575 x 795 x 1 270 мм | |||
| Вес (на подставке) | 140 кг | |||
| Условия окружающей среды | Включен | Температура: 15° — 32°C, влажность: 35 — 80% (без конденсата) | ||
| Выключен | Температура: 5° — 40°C, влажность: 20 — 80% (без конденсата) | |||
| Комплектация | Подставка, шнур питания, нож, держатель ножа, прижимные пластины, сменные отрезные ножи, комплект для чистки, ПО RIP (Roland VersaWorks), руководство пользователя | |||



